Часы работы
ПН - ПТ: С 10:00 ДО 19:00
Подбор товара
Новости
Архив новостей
Полотенцесушитель Grota ESTRO 480х600 (900/1200/1500/1800) мм, нержавеющая сталь, водяной
Этот полотенцесушитель может быть выполнен как из полированной, шлифованной так и окрашенной нержавеющей стали. Серийный цвет окрашенной стали - белый (Ral 9016). По заказу возможно любое цветовое исполнение.
Все варианты размеров данной модели:
Модель | Мощность, ВТ | Межосевое расстояние, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг | Емкость, л |
---|---|---|---|---|---|---|
300x900 | 239 | 270 | 900 | 300 | 4.8 | 1.5 |
300x1200 | 317 | 270 | 1200 | 300 | 6.2 | 1.9 |
300x1500 | 400 | 270 | 1500 | 300 | 7.5 | 2.3 |
300x1800 | 478 | 270 | 1800 | 300 | 8.8 | 2.7 |
480x600 | 221 | 450 | 600 | 480 | 4.6 | 1.97 |
480x900 | 322 | 450 | 900 | 480 | 6.4 | 2.89 |
480x1200 | 422 | 450 | 1200 | 480 | 8.2 | 3.81 |
480x1500 | 522 | 450 | 1500 | 480 | 10 | 4.73 |
480x1800 | 622 | 450 | 1800 | 480 | 11.8 | 5.65 |
530x600 | 239 | 500 | 600 | 530 | 4.9 | 2.09 |
530x900 | 346 | 500 | 900 | 530 | 6.9 | 3.06 |
530x1200 | 453 | 500 | 1200 | 530 | 8.9 | 4.03 |
530x1500 | 560 | 500 | 1500 | 530 | 10.9 | 5 |
530x1800 | 668 | 500 | 1800 | 530 | 12.9 | 5.97 |
630x600 | 271 | 600 | 600 | 630 | 5.5 | 2.21 |
630x900 | 393 | 600 | 900 | 630 | 7.6 | 3.23 |
630x1200 | 514 | 600 | 1200 | 630 | 9.7 | 4.25 |
630x1500 | 635 | 600 | 1500 | 630 | 11.8 | 5.27 |
630x1800 | 755 | 600 | 1800 | 630 | 13.9 | 6.29 |
Комплектация:
- крепления
- воздухоотводчик
- заглушка
- паспорт
- инструкция по монтажу
Подключение:
- внутренняя резьба G 1/2"
Сопутствующие товары
Спецпредложения
Недавно просмотренные товары
Отзывы